Hjem Shop Hest og rytter Hestefoder og tilskud Møllerens hestefoder Natur Müsli Struktur, Møllerens – 20 kg.
Hjem Shop Hest og rytter Hestefoder og tilskud Møllerens hestefoder Natur Müsli Struktur, Møllerens – 20 kg.
Et lækkert strukturfoder med et lavt indhold af sukker og stivelse.
DKK 219,00
Køb 5 for DKK 209,80 pr. stk og spar DKK 46,00
Natur Müsli Struktur fra Møllerens er perfekt til dig der ønsker en lav udfodringsmængde hvor der samtidig også er et lavt indhold af stivelse og sukker.
Heste har generelt en sart fordøjelse og der skal ikke meget til før der opstår en ubalance i tarmen. Derfor har nogle heste et behov for at deres foder indeholder en mindre mængde sukker og stivelse.
Møllerens Natur Müsli er et balanceret foder, som kan anvendes til de fleste heste, uanset om din hest er i let arbejde eller skal præstere på højt niveau.
Foderet er strukturholdigt og giver en god tyggetid for din hest, der derved producerer en masse spyt, som er med til at mindske syreindholdet i mavesækken.
Egenskaber
Fodringsvejledning
Hestens optimale vægt: | Vedligehold/let arbejde: |
500-600 kg hest | 800 gram/dag |
400 kg/kat. 1 pony | 500 gram/dag |
300 kg/kat. 2 pony | 400 gram/dag |
200 kg/kat. 3 pony | 300 gram/dag |
Moderat arbejde: | |
500-600 kg hest | 1 kg/dag |
400 kg/kat. 1 pony | 600 gram/dag |
300 kg/kat. 2 pony | 500 gram/dag |
200 kg/kat. 3 pony | 400 gram/dag |
Hårdt/intensivt arbejde: | |
500-600 kg hest | 1,2 -1,5 kg/dag |
400 kg/kat. 1 pony | 700-800 gram/dag |
300 kg/kat. 2 pony | 600 gram/dag |
200 kg/kat. 3 pony | 500 gram/dag |
Vi anbefaler at tildele elektrolytter hele året rundt hvis din hest eller pony arbejder hårdt.
Ved mindre tildeling af Natur Müsli Struktur anbefaler vi et tilskud af Eggersmann Golden Mineral.
Sammensætning
Lucernegrønmel | 40.70 % |
Byg (flager) | 7.60 % |
Rørmelasse | 7.00 % |
Frugtkvas æble | 6.60 % |
Hvedeklid | 6.50 % |
Majs (flager) | 6.30 % |
Havreskalklid | 6.20 % |
Calciumcarbonat | 4.10 % |
Lucerne | 3.10 % |
Marietidselolie | 2.40 % |
Dicalciumfosfat | 2.10 % |
Roepiller | 1.90 % |
Natriumchlorid | 1.40 % |
Solsikkekerner | 1.30 % |
Hørfrø | 0.80 % |
Magnesiumoxyd | 0.50 % |
Majs | 0.40 % |
Øl Mask | 0.10 % |
Ølgær | 0.10 % |
Energiindhold pr. kg: FE 0,69/9,1 MJ
Tilsætningsstoffer pr. kg
Vitamin A (3a672a) | 45.000,00 I.E. |
Vitamin D3 (3a671) | 3.900,00 I.E. |
Vitamin E (3a700) | 850,00 mg |
Vitamin C (3a312) | 120,00 mg |
Vitamin B1 | 45,00 mg |
Vitamin B2 som Riboflamin | 25,00 mg |
Vitamin B6 som Pyridoxinhydrochlorid (3a831) | 30,00 mg |
Vitamin B12 | 135,00 mcg |
Nikotinsyre | 75,00 mg |
Ca-pantothenat | 51,00 mg |
Biotin | 1.200,00 mcg |
Folinsyre | 14,00 mg |
Cholinchlorid | 300,00 mg |
Jern (3b103) (Jern(II)sulfat, Monohydrat) | 215,00 mg |
Mangan (3b502) (Manganoxyd) | 215,00 mg |
Zinkoxyd (3b603) | 330,00 mg |
Kobber (3b405) (Kobber(II)sulfat, Pentahydrat) | 110,00 mg |
Selen (E8) (Natriumselenit) | 1,50 mg |
Jod (3b202) (Calciumjodat, vandfri) | 4,90 mg |
Pakning
Natur Müsli Struktur fra Møllerens kommer i 20 kg. papirsæk.
Har du brug for hjælp?
Vi sigter efter altid at yde den bedste service til både store og små kunder.
Har du brug for hjælp?
Vi sigter efter altid at yde den bedste service til både store og små kunder.
Tilmeld dig nyhedsbrevet og modtag gode tilbud, nyheder, tips og tricks, og meget mere direkte i din mailboks. Du kan til enhver tid afmelde dig. Læs mere om vores behandling af personoplysninger og dine rettigheder i vores persondatapolitikbetingelser
Du skal have et login for at gemme favoriiter. Det er 100% gratis og du får et overblik over alle dine tidligere ordrer.